TopHome » Produkt-Newsletter
produkt-Newsletter
Generieren Sie schnell und nachhaltig neue Leads.
Der spezialisierte Produkt-Newsletter wird an tausende Abonnenten innerhalb Ihres Produktumfelds versendet und stellt Ihr Produkt gezielt einer relevanten Zielgruppe vor, um einen signifikanten Zustrom neuer Leads für Ihre Lead-Nurturing-Kampagnen zu erzeugen. Ebenfalls verfügbar: Sonderausgaben zu Messen, Themen und Trends. Redaktionskalender ansehen.
Das Sponsor-Banner
Ihr Event oder Ihre Innovation – mit Titel und Call-to-Action, der direkt auf Ihre Website verweist.
Das Produkt-Highlight
Ihr Produkt mit einem direkten Link zu Ihrem Messestand.
Keine Erstellung erforderlich.
Eindeutige Newsletter-Impressionen
Eindeutige Klicks auf Ihr Banner oder Ihr Produkt (inkl. Export der Kontaktdaten)
Über den Newsletter generierte Leads
Möchten Sie noch weitergehen?
Die verfügbaren Plätze sind schnell vergeben – reservieren Sie Ihren Platz frühzeitig!
KPI nach Marketplace
Klicken Sie auf das Logo Ihres Marktplatzes
(Alle KPIs: gleitender 12-Monats-Durchschnitt)
75K
Anzahl der eindeutigen Abonnenten
26%
Gesamte eindeutige Öffnungsrate
Prozentsatz der Sendungen nach Zone
| Kontinent | Abonnenten |
|---|
| Europa | 43 % |
| Südamerika | 19 % |
| Asien | 13 % |
| Nordamerika | 12 % |
| Afrika | 12 % |
| Ozeanien | 1 % |
Anzahl der Abonnenten und eindeutige Öffnungsraten nach Kategorie
| Kategorie | Öffnungsrate | Abonnenten |
|---|
| Das Passagierterminal | 26% | 8K |
| Das Rollfeld - Ground Support | 26% | 13K |
| Drohnen | 26% | 5K |
| Freiflug - Ultraleichtluftfahrt | 26% | 568 |
| Kabinen für Luftfahrzeuge | 26% | 8K |
| Komponenten - Ersatzteile | 26% | 11K |
| Logistik - Ground Support | 26% | 241 |
| Luftfahrzeuge | 26% | 10K |
| Produktion - Materialien - Metrologie | 26% | 6K |
| Sicherheit - Schutzausrüstungen | 26% | 9K |
| Software - Simulation | 26% | 3K |
| Transport Ferroviaire | 26% | 143 |
248K
Anzahl der eindeutigen Abonnenten
26%
Gesamte eindeutige Öffnungsrate
Prozentsatz der Sendungen nach Zone
| Kontinent | Abonnenten |
|---|
| Europa | 67 % |
| Südamerika | 11 % |
| Afrika | 9 % |
| Nordamerika | 7 % |
| Asien | 5 % |
| Ozeanien | 1 % |
Anzahl der Abonnenten und eindeutige Öffnungsraten nach Kategorie
| Kategorie | Öffnungsrate | Abonnenten |
|---|
| Betriebsmanagement | 25% | 19K |
| Forstausrüstung | 27% | 20K |
| Gartenbau | 28% | 19K |
| Kleingeräte für die Landwirtschaft | 28% | 25K |
| Landtechnik | 26% | 68K |
| Landwirtschaftliche Einrichtungen | 25% | 51K |
| Sämereien und Zusatzmittel | 25% | 7K |
| Tierhaltung | 24% | 35K |
| Verschleiß- und Ersatzteile | 22% | 4K |
879K
Anzahl der eindeutigen Abonnenten
29%
Gesamte eindeutige Öffnungsrate
Prozentsatz der Sendungen nach Zone
| Kontinent | Abonnenten |
|---|
| Europa | 82 % |
| Nordamerika | 6 % |
| Südamerika | 4 % |
| Afrika | 4 % |
| Asien | 3 % |
| Ozeanien | 1 % |
Anzahl der Abonnenten und eindeutige Öffnungsraten nach Kategorie
| Kategorie | Öffnungsrate | Abonnenten |
|---|
| Bau & Konstruktion | 27% | 80K |
| Beleuchtung | 33% | 40K |
| Büros, Öffentliche Gebäude | 27% | 59K |
| Dekoration | 37% | 70K |
| Garten und Terrassen | 32% | 73K |
| Heizung, Klimatisierung, Strom | 27% | 71K |
| Hotels, Gastgewerbe, Geschäfte | 26% | 99K |
| Innen- und Ausseneinrichtung | 27% | 69K |
| Küche und Bad | 30% | 67K |
| Möbel | 31% | 107K |
| Öffentliche Räume, Grünanlagen | 31% | 90K |
| Wand- und Bodenbeläge | 28% | 54K |
3.77M
Anzahl der eindeutigen Abonnenten
20%
Gesamte eindeutige Öffnungsrate
Prozentsatz der Sendungen nach Zone
| Kontinent | Abonnenten |
|---|
| Europa | 49 % |
| Südamerika | 17 % |
| Asien | 14 % |
| Afrika | 12 % |
| Nordamerika | 8 % |
| Ozeanien | 1 % |
Anzahl der Abonnenten und eindeutige Öffnungsraten nach Kategorie
| Kategorie | Öffnungsrate | Abonnenten |
|---|
| Elektrotechnik - Elektronik | 20% | 278K |
| Gebäude - Bauwesen | 19% | 207K |
| Handhabung - Logistik - Verpackungstechnik | 21% | 302K |
| Hydraulik - Pneumatik | 20% | 210K |
| Industrielle Maschinen und Anlagen | 19% | 273K |
| Lebensmittelindustrie | 22% | 196K |
| Material - Werkzeug - Bauteile | 19% | 252K |
| Mechanik - Antriebstechnik | 20% | 284K |
| Metrologie - Labor | 19% | 204K |
| Produktionsmaschinen | 19% | 254K |
| Robotik - Automatisierung - Informationstechnik | 20% | 372K |
| Sensorik - Messtechnik | 20% | 298K |
| Umwelt - Gesundheit - Sicherheit | 20% | 440K |
| Werkzeugmaschinen | 21% | 203K |
1.04M
Anzahl der eindeutigen Abonnenten
21%
Gesamte eindeutige Öffnungsrate
Prozentsatz der Sendungen nach Zone
| Kontinent | Abonnenten |
|---|
| Europa | 43 % |
| Südamerika | 23 % |
| Asien | 14 % |
| Afrika | 13 % |
| Nordamerika | 7 % |
| Ozeanien | 1 % |
Anzahl der Abonnenten und eindeutige Öffnungsraten nach Kategorie
| Kategorie | Öffnungsrate | Abonnenten |
|---|
| Allgemeine Krankenpflege | 21% | 83K |
| Ästhetische Medizin, Wellness | 22% | 45K |
| Hygiene | 24% | 51K |
| Labor | 19% | 102K |
| Medizin- und Pharmaindustrie | 23% | 96K |
| Medizinische Bildgebung | 22% | 61K |
| Medizinische Verbrauchsgüter | 23% | 50K |
| Medizintechnische Ausstattung | 20% | 123K |
| Mobiliar, Logistik | 21% | 65K |
| Operationsabteilung | 22% | 61K |
| Rehabilitation | 21% | 69K |
| Sekundärversorgung | 21% | 158K |
| Veterinärmedizin | 22% | 25K |
| Zahnmedizin | 21% | 47K |
319K
Anzahl der eindeutigen Abonnenten
29%
Gesamte eindeutige Öffnungsrate
Prozentsatz der Sendungen nach Zone
| Kontinent | Abonnenten |
|---|
| Europa | 69 % |
| Südamerika | 10 % |
| Nordamerika | 9 % |
| Afrika | 6 % |
| Asien | 5 % |
| Ozeanien | 2 % |
Anzahl der Abonnenten und eindeutige Öffnungsraten nach Kategorie
| Kategorie | Öffnungsrate | Abonnenten |
|---|
| Ausrüstung | 27% | 93K |
| Ausrüstung für die Seefahrt | 27% | 34K |
| Häfen und Terminals | 27% | 14K |
| Motor- und Segelyachten | 37% | 14K |
| Motorboote | 31% | 31K |
| Schiffe und Boote zur beruflichen Nutzung | 30% | 29K |
| Schiffs- und Bootsbau | 33% | 25K |
| Segeln | 34% | 31K |
| Sport und Freizeit | 30% | 27K |
| Yachthäfen und Anlegestellen | 30% | 20K |