TopHome » La Newsletter De Producto
LA NEWSLETTER DE PRODUCTO
Genere un flujo rápido y considerable de nuevos leads.
Enviada a miles de suscriptores de su universo de productos, la newsletter especializada presenta su producto a una audiencia segmentada para generar un volumen significativo de leads para sus campañas de lead nurturing. También disponibles: ediciones especiales de ferias, temáticas y de tendencias. Ver el calendario editorial.
El Banner Patrocinador
Su evento o innovación con un título y una llamada a la acción hacia su sitio web.
El Producto Destacado
Su producto con un enlace directo a su stand. No se requiere creación.
Impresiones únicas de la newsletter
Clics únicos en su banner o producto: ¡exporte sus datos!
Leads generados a través de la newsletter
¿Quiere ir más lejos?
¡Las plazas se agotan rápido, reserve la suya con antelación!
KPI por Marketplace
Haz clic en el logotipo de tu marketplace
(Todos los KPI: promedio móvil de 12 meses)
75K
Número de suscriptores únicos
26%
Tasa total de apertura única
Porcentaje de envíos por zona
| Continente | Suscriptores |
|---|
| Europa | 43 % |
| América del Sur / Sudamérica | 19 % |
| Asia | 13 % |
| América del Norte / Norteamérica | 12 % |
| África | 12 % |
| Oceanía | 1 % |
Número de suscriptores y tasas de apertura únicas por categoría
| Categoría | Tasa de apertura | Suscriptores |
|---|
| Aeronaves | 26% | 10K |
| Cabinas de aeronave | 26% | 8K |
| Componentes - Repuestos | 26% | 11K |
| Drones | 26% | 5K |
| La pista - Equipos de apoyo en tierra | 26% | 13K |
| La terminal | 26% | 8K |
| Logística - Equipos de apoyo en tierra | 26% | 241 |
| Producción - Materiales - Metrología | 26% | 6K |
| Seguridad - Equipos de protección | 26% | 9K |
| Software - Simulación | 26% | 3K |
| Transport Ferroviaire | 26% | 143 |
| Vuelo libre - ULM | 26% | 568 |
248K
Número de suscriptores únicos
26%
Tasa total de apertura única
Porcentaje de envíos por zona
| Continente | Suscriptores |
|---|
| Europa | 67 % |
| América del Sur / Sudamérica | 11 % |
| África | 9 % |
| América del Norte / Norteamérica | 7 % |
| Asia | 5 % |
| Oceanía | 1 % |
Número de suscriptores y tasas de apertura únicas por categoría
| Categoría | Tasa de apertura | Suscriptores |
|---|
| Cría | 24% | 35K |
| Equipos forestales | 27% | 20K |
| Gestión de la explotación | 25% | 19K |
| Horticultura | 28% | 19K |
| Instalaciones agrícolas | 25% | 51K |
| Maquinaria agrícola | 26% | 68K |
| Pequeñas herramientas agrícolas | 28% | 25K |
| Piezas de recambio | 22% | 4K |
| Semillas e insumos agrícolas | 25% | 7K |
879K
Número de suscriptores únicos
29%
Tasa total de apertura única
Porcentaje de envíos por zona
| Continente | Suscriptores |
|---|
| Europa | 82 % |
| América del Norte / Norteamérica | 6 % |
| América del Sur / Sudamérica | 4 % |
| África | 4 % |
| Asia | 3 % |
| Oceanía | 1 % |
Número de suscriptores y tasas de apertura únicas por categoría
| Categoría | Tasa de apertura | Suscriptores |
|---|
| Calefacción, Aire acondicionado, Electricidad | 27% | 71K |
| Cocina y baño | 30% | 67K |
| Decoración | 37% | 70K |
| Diseño de interior y exterior | 27% | 69K |
| Espacios públicos, Zonas verdes | 31% | 90K |
| Hoteles, Restaurantes, Comercios | 26% | 99K |
| Iluminación | 33% | 40K |
| Jardín y terraza | 32% | 73K |
| Mobiliario | 31% | 107K |
| Obras & Edificaciones | 27% | 80K |
| Oficina, Establecimientos públicos | 27% | 59K |
| Revestimientos y pavimentos | 28% | 54K |
3.77M
Número de suscriptores únicos
20%
Tasa total de apertura única
Porcentaje de envíos por zona
| Continente | Suscriptores |
|---|
| Europa | 49 % |
| América del Sur / Sudamérica | 17 % |
| Asia | 14 % |
| África | 12 % |
| América del Norte / Norteamérica | 8 % |
| Oceanía | 1 % |
Número de suscriptores y tasas de apertura únicas por categoría
| Categoría | Tasa de apertura | Suscriptores |
|---|
| Detección - Medida | 20% | 298K |
| Edificación - Obras | 19% | 207K |
| Electricidad - Electrónica | 20% | 278K |
| Embalaje - Manutención - Logística | 21% | 302K |
| Hidráulica - Neumática | 20% | 210K |
| Industria agroalimentaria | 22% | 196K |
| Máquinas de Producción | 19% | 254K |
| Máquinas Herramientas | 21% | 203K |
| Máquinas y Equipos industriales | 19% | 273K |
| Materiales - Utillaje - Componentes | 19% | 252K |
| Mecánica - Transmisión de potencia | 20% | 284K |
| Metrología - Laboratorio | 19% | 204K |
| Robótica - Automatismos - Informática | 20% | 372K |
| Seguridad - Higiene - Medio Ambiente | 20% | 440K |
1.04M
Número de suscriptores únicos
21%
Tasa total de apertura única
Porcentaje de envíos por zona
| Continente | Suscriptores |
|---|
| Europa | 43 % |
| América del Sur / Sudamérica | 23 % |
| Asia | 14 % |
| África | 13 % |
| América del Norte / Norteamérica | 7 % |
| Oceanía | 1 % |
Número de suscriptores y tasas de apertura únicas por categoría
| Categoría | Tasa de apertura | Suscriptores |
|---|
| Atención secundaria | 21% | 158K |
| Bloque quirúrgico | 22% | 61K |
| Consumibles médicos | 23% | 50K |
| Cuidados generales | 21% | 83K |
| Dental | 21% | 47K |
| Higiene | 24% | 51K |
| Imagen médica | 22% | 61K |
| Industria médico-farmacéutica | 23% | 96K |
| Instalaciones Médico-Técnicas | 20% | 123K |
| Laboratorio | 19% | 102K |
| Medicina estética, Bienestar | 22% | 45K |
| Medicina veterinaria | 22% | 25K |
| Mobiliario, Logística | 21% | 65K |
| Rehabilitación | 21% | 69K |
319K
Número de suscriptores únicos
29%
Tasa total de apertura única
Porcentaje de envíos por zona
| Continente | Suscriptores |
|---|
| Europa | 69 % |
| América del Sur / Sudamérica | 10 % |
| América del Norte / Norteamérica | 9 % |
| África | 6 % |
| Asia | 5 % |
| Oceanía | 2 % |
Número de suscriptores y tasas de apertura únicas por categoría
| Categoría | Tasa de apertura | Suscriptores |
|---|
| Barcos a motor | 31% | 31K |
| Buques y barcos profesionales | 30% | 29K |
| Construcción naval | 33% | 25K |
| Deportes y juegos | 30% | 27K |
| Equipamiento | 27% | 93K |
| Equipos maritimos | 27% | 34K |
| La vela | 34% | 31K |
| Puertos deportivos | 30% | 20K |
| Puertos y terminales | 27% | 14K |
| Yachting | 37% | 14K |