Top
La NewsletteR PRODUIT
Générez un afflux rapide et important de nouveaux prospects
Envoyée à des milliers d’abonnés de votre univers de produits, la newsletter produit spécialisée met en avant votre produit auprès d’un public ciblé afin de générer un afflux important de prospects pour vos actions de lead nurturing. Également disponibles : des éditions spéciales salons, thématiques et tendances. Voir le calendrier éditorial.
La Bannière Sponsorisée
Votre événement ou innovation avec un titre et un appel à l’action vers votre site web.
Le Highlight Produit
Votre produit avec un lien direct vers votre stand. Aucune création requise.
Affichages uniques dans la newsletter
Cliqueurs uniques sur votre bannière ou produit : exportez leurs coordonnées !
Demandes générées grâce à la newsletter
Envie d’aller plus loin ?
Les emplacements partent rapidement — réservez le vôtre en amont !
KPI par Marketplace
Cliquez sur le logo de votre marketplace
(Tous les KPI : moyenne glissante sur les 12 derniers mois)
75K
Nombre d'abonnés uniques
26%
Taux des totales ouvertures uniques
Pourcentage d'envois par zone
| Continent | Abonnés |
|---|
| Europe | 43 % |
| Amérique du sud | 19 % |
| Asie | 13 % |
| Amérique du nord | 12 % |
| Afrique | 12 % |
| Océanie | 1 % |
Nombre d'abonnés et taux d'ouvertures uniques par univers
| Univers | Taux d’ouverture | Abonnés |
|---|
| Aéronefs | 26% | 10K |
| Cabines d'aéronef | 26% | 8K |
| Composants - Pièces détachées | 26% | 11K |
| Drones | 26% | 5K |
| L'aérogare | 26% | 8K |
| La Piste - Ground Support | 26% | 13K |
| Logiciel - Simulation | 26% | 3K |
| Logistique - Ground Support | 26% | 241 |
| Production - Matériaux - Métrologie | 26% | 6K |
| Sécurité - Équipements de protection | 26% | 9K |
| Transport Ferroviaire | 26% | 143 |
| Vol libre - ULM | 26% | 568 |
248K
Nombre d'abonnés uniques
26%
Taux des totales ouvertures uniques
Pourcentage d'envois par zone
| Continent | Abonnés |
|---|
| Europe | 67 % |
| Amérique du sud | 11 % |
| Afrique | 9 % |
| Amérique du nord | 7 % |
| Asie | 5 % |
| Océanie | 1 % |
Nombre d'abonnés et taux d'ouvertures uniques par univers
| Univers | Taux d’ouverture | Abonnés |
|---|
| Élevage | 24% | 35K |
| Équipement Forestier | 27% | 20K |
| Gestion d'Exploitation | 25% | 19K |
| Horticulture | 28% | 19K |
| Installations Agricoles | 25% | 51K |
| Machinisme Agricole | 26% | 68K |
| Petit Équipement Agricole | 28% | 25K |
| Pièces d'usure et de rechange | 22% | 4K |
| Semences et intrants de culture | 25% | 7K |
879K
Nombre d'abonnés uniques
29%
Taux des totales ouvertures uniques
Pourcentage d'envois par zone
| Continent | Abonnés |
|---|
| Europe | 82 % |
| Amérique du nord | 6 % |
| Amérique du sud | 4 % |
| Afrique | 4 % |
| Asie | 3 % |
| Océanie | 1 % |
Nombre d'abonnés et taux d'ouvertures uniques par univers
| Univers | Taux d’ouverture | Abonnés |
|---|
| Aménagement intérieur & extérieur | 27% | 69K |
| Bureau, Établissements publics | 27% | 59K |
| Chauffage, Climatisation, Électricité | 27% | 71K |
| Construction | 27% | 80K |
| Cuisine & bain | 30% | 67K |
| Décoration | 37% | 70K |
| Éclairage | 33% | 40K |
| Espaces publics, Espaces Verts | 31% | 90K |
| Hôtels, Restaurants, Commerces | 26% | 99K |
| Jardin & terrasse | 32% | 73K |
| Mobilier | 31% | 107K |
| Revêtement de sol & mur | 28% | 54K |
3.77M
Nombre d'abonnés uniques
20%
Taux des totales ouvertures uniques
Pourcentage d'envois par zone
| Continent | Abonnés |
|---|
| Europe | 49 % |
| Amérique du sud | 17 % |
| Asie | 14 % |
| Afrique | 12 % |
| Amérique du nord | 8 % |
| Océanie | 1 % |
Nombre d'abonnés et taux d'ouvertures uniques par univers
| Univers | Taux d’ouverture | Abonnés |
|---|
| Bâtiment - Travaux | 19% | 207K |
| Détection - Mesure | 20% | 298K |
| Électricité - Électronique | 20% | 278K |
| Emballage - Logistique - Manutention | 21% | 302K |
| Hydraulique - Pneumatique | 20% | 210K |
| Hygiène - Sécurité - Environnement | 20% | 440K |
| Industrie Agroalimentaire | 22% | 196K |
| Machines de Production | 19% | 254K |
| Machines et Équipements Industriels | 19% | 273K |
| Machines-outils | 21% | 203K |
| Matériaux - Outillage - Composants | 19% | 252K |
| Mécanique - Transmission de puissance | 20% | 284K |
| Métrologie - Laboratoire | 19% | 204K |
| Robotique - Automatisme - Informatique | 20% | 372K |
1.04M
Nombre d'abonnés uniques
21%
Taux des totales ouvertures uniques
Pourcentage d'envois par zone
| Continent | Abonnés |
|---|
| Europe | 43 % |
| Amérique du sud | 23 % |
| Asie | 14 % |
| Afrique | 13 % |
| Amérique du nord | 7 % |
| Océanie | 1 % |
Nombre d'abonnés et taux d'ouvertures uniques par univers
| Univers | Taux d’ouverture | Abonnés |
|---|
| Bloc opératoire | 22% | 61K |
| Consommables médicaux | 23% | 50K |
| Hygiène | 24% | 51K |
| Imagerie médicale | 22% | 61K |
| Industrie médicale & pharmaceutique | 23% | 96K |
| La Rééducation | 21% | 69K |
| Le Dentaire | 21% | 47K |
| Le Laboratoire | 19% | 102K |
| Le Plateau Technique | 20% | 123K |
| Médecine esthétique, Bien-être | 22% | 45K |
| Médecine vétérinaire | 22% | 25K |
| Mobilier, Logistique | 21% | 65K |
| Soins généraux | 21% | 83K |
| Soins secondaires | 21% | 158K |
319K
Nombre d'abonnés uniques
29%
Taux des totales ouvertures uniques
Pourcentage d'envois par zone
| Continent | Abonnés |
|---|
| Europe | 69 % |
| Amérique du sud | 10 % |
| Amérique du nord | 9 % |
| Afrique | 6 % |
| Asie | 5 % |
| Océanie | 2 % |
Nombre d'abonnés et taux d'ouvertures uniques par univers
| Univers | Taux d’ouverture | Abonnés |
|---|
| Équipements maritimes | 27% | 34K |
| L'équipement | 27% | 93K |
| La construction navale | 33% | 25K |
| La voile | 34% | 31K |
| Le yachting | 37% | 14K |
| Les bateaux à moteur | 31% | 31K |
| Les marinas | 30% | 20K |
| Les sports et loisirs | 30% | 27K |
| Navires et bateaux professionnels | 30% | 29K |
| Ports et terminaux | 27% | 14K |