TopHome » Newsletter Prodotto
La Newsletter Prodotto
Genera rapidamente un flusso consistente di nuovi lead E CONTATTI.
Inviata a migliaia di iscritti all’interno del tuo universo di prodotto, la Newsletter Prodotto mette in evidenza il tuo prodotto presso un pubblico altamente mirato, generando un significativo afflusso di lead da valorizzare nelle tue campagne di lead nurturing. Sono inoltre disponibili edizioni speciali dedicate a fiere, tematiche specifiche e trend di mercato. Consulta il calendario editoriale.
Il Banner Sponsor
Il tuo evento o la tua innovazione, con un titolo e una call-to-action verso il tuo sito web.
Product Highlight
Il tuo prodotto, con un link diretto al tuo stand. Nessuna creazione richiesta.
Visualizzazioni uniche della newsletter
Clicker unici sul tuo banner o prodotto
— con possibilità di esportare i loro dati di contatto
Richieste di preventivo generate tramite la newsletter
Vuoi fare un passo in più?
Gli spazi si esauriscono rapidamente — prenota il tuo in anticipo!
KPI per Marketplace
Fai clic sul logo del tuo marketplace
(Tutti i KPI: media mobile su 12 mesi)
75K
Numero di iscritti unici
26%
Tasso totale di aperture uniche
Percentuale degli invii per zona
| Continente | Iscritti |
|---|
| Europa | 43 % |
| America del Su | 19 % |
| Asia | 13 % |
| America del Nord | 12 % |
| Africa | 12 % |
| Oceania | 1 % |
Numero di abbonati e tassi di apertura unici per categoria
| Categoria | Tasso di apertura | Iscritti |
|---|
| Aeromobili | 26% | 10K |
| Cabine di aeromobili | 26% | 8K |
| Componenti - Pezzi di ricambio | 26% | 11K |
| Droni | 26% | 5K |
| Logistica - Attrezzature di supporto a terra | 26% | 241 |
| Piste - Attrezzature di supporto a terra | 26% | 13K |
| Produzione - Materiali - Metrologia | 26% | 6K |
| Sicurezza - Attrezzature di protezione | 26% | 9K |
| Software - Simulazione | 26% | 3K |
| Terminal aeroportuali | 26% | 8K |
| Transport Ferroviaire | 26% | 143 |
| Volo libero - ULM | 26% | 568 |
248K
Numero di iscritti unici
26%
Tasso totale di aperture uniche
Percentuale degli invii per zona
| Continente | Iscritti |
|---|
| Europa | 67 % |
| America del Su | 11 % |
| Africa | 9 % |
| America del Nord | 7 % |
| Asia | 5 % |
| Oceania | 1 % |
Numero di abbonati e tassi di apertura unici per categoria
| Categoria | Tasso di apertura | Iscritti |
|---|
| Allevamento | 24% | 35K |
| Attrezzature forestali | 27% | 20K |
| Gestione di aziende agricole | 25% | 19K |
| Infrastrutture agricole | 25% | 51K |
| Meccanizzazione agricola | 26% | 68K |
| Orticoltura e floricoltura | 28% | 19K |
| Pezzi di ricambio | 22% | 4K |
| Piccola attrezzatura agricola | 28% | 25K |
| Sementi e fattori di produzione agricola | 25% | 7K |
879K
Numero di iscritti unici
29%
Tasso totale di aperture uniche
Percentuale degli invii per zona
| Continente | Iscritti |
|---|
| Europa | 82 % |
| America del Nord | 6 % |
| America del Su | 4 % |
| Africa | 4 % |
| Asia | 3 % |
| Oceania | 1 % |
Numero di abbonati e tassi di apertura unici per categoria
| Categoria | Tasso di apertura | Iscritti |
|---|
| Allestimenti, Finiture e Impianti | 27% | 69K |
| Cucina e bagno | 30% | 67K |
| Decorazione | 37% | 70K |
| Edilizia | 27% | 80K |
| Giardino e terrazza | 32% | 73K |
| Hotel, Ristoranti, Esercizi commerciali | 26% | 99K |
| Illuminazione | 33% | 40K |
| Mobili | 31% | 107K |
| Pavimenti e rivestimenti murali | 28% | 54K |
| Riscaldamento, Climatizzazione, Elettricità | 27% | 71K |
| Spazi pubblici, Aree verdi | 31% | 90K |
| Ufficio, Terziario | 27% | 59K |
3.77M
Numero di iscritti unici
20%
Tasso totale di aperture uniche
Percentuale degli invii per zona
| Continente | Iscritti |
|---|
| Europa | 49 % |
| America del Su | 17 % |
| Asia | 14 % |
| Africa | 12 % |
| America del Nord | 8 % |
| Oceania | 1 % |
Numero di abbonati e tassi di apertura unici per categoria
| Categoria | Tasso di apertura | Iscritti |
|---|
| Edilizia - Lavori | 19% | 207K |
| Elettricità - Elettronica | 20% | 278K |
| Idraulica - Pneumatica | 20% | 210K |
| Imballaggio - Movimentazione - Logistica | 21% | 302K |
| Industria agroalimentare | 22% | 196K |
| Macchine di Produzione | 19% | 254K |
| Macchine e Attrezzature industriali | 19% | 273K |
| Macchine utensili | 21% | 203K |
| Materiali - Utensili - Componenti | 19% | 252K |
| Meccanica - Trasmissione di potenza | 20% | 284K |
| Metrologia - Laboratorio | 19% | 204K |
| Rilevamento - Misurazione | 20% | 298K |
| Robotica - Automazione - Informatica | 20% | 372K |
| Salute - Sicurezza - Ambiente | 20% | 440K |
1.04M
Numero di iscritti unici
21%
Tasso totale di aperture uniche
Percentuale degli invii per zona
| Continente | Iscritti |
|---|
| Europa | 43 % |
| America del Su | 23 % |
| Asia | 14 % |
| Africa | 13 % |
| America del Nord | 7 % |
| Oceania | 1 % |
Numero di abbonati e tassi di apertura unici per categoria
| Categoria | Tasso di apertura | Iscritti |
|---|
| Arredamento, Logistica | 21% | 65K |
| Assistenza primaria | 21% | 83K |
| Assistenza secondaria | 21% | 158K |
| Blocco operatorio | 22% | 61K |
| Consumabili medici | 23% | 50K |
| Diagnostica per immagini | 22% | 61K |
| Igiene | 24% | 51K |
| Industria medica e farmaceutica | 23% | 96K |
| Laboratorio | 19% | 102K |
| Medicina estetica, Benessere | 22% | 45K |
| Medicina Riabilitativa | 21% | 69K |
| Medicina veterinaria | 22% | 25K |
| Odontoiatria | 21% | 47K |
| Strutture medico-tecniche | 20% | 123K |
319K
Numero di iscritti unici
29%
Tasso totale di aperture uniche
Percentuale degli invii per zona
| Continente | Iscritti |
|---|
| Europa | 69 % |
| America del Su | 10 % |
| America del Nord | 9 % |
| Africa | 6 % |
| Asia | 5 % |
| Oceania | 2 % |
Numero di abbonati e tassi di apertura unici per categoria
| Categoria | Tasso di apertura | Iscritti |
|---|
| Attrezzatura | 27% | 93K |
| Barche a motore | 31% | 31K |
| Costruzione navale | 33% | 25K |
| Equipaggiamento marittimo | 27% | 34K |
| Marine | 30% | 20K |
| Navi e imbarcazioni professionali | 30% | 29K |
| Porti e terminali | 27% | 14K |
| Sport e tempo libero | 30% | 27K |
| Vela | 34% | 31K |
| Yachting | 37% | 14K |